学びTOPページ >地域資源マップ>産業遺産マップ リスト一覧> 田川地域の産業遺産(運輸・交関連遺産群)
| № | 名 称 | 写 真 | 概 要 |
|---|---|---|---|
| A10 | 内田三連橋梁 | 1895(明治28)年開通の豊州鉄道の鉄道橋で、レンガ積みと石積みを組み合わせて造られた三連アーチ橋である。中津原橋梁と同様に、南側は「ゲタ歯」と呼ばれる凹凸構造が見られる。現在も平成筑豊鉄道田川線の橋梁として使用されている。国登録有形文化財。 | |
| A11 | 石坂トンネル(第二隧道) | 1895(明治28)年開通の豊州鉄道の田川郡赤村と京都郡犀川町をつなぐトンネルで、レンガ積みと石積みを組み合わせて造られている。このトンネルの特徴は、将来の複線化を見越して線路二本分の幅を持たせていることである。九州地方では最古の鉄道トンネルとされている。国登録有形文化財。 | |
| A12 | 第二金辺川橋梁 | 1915(大正4)年建設の小倉鉄道(現JR日田彦山線)の、金辺川を横断する鉄道橋。川面からの高さが60尺(約18m)あることから、地元では「60尺」と呼ばれて親しまれている。 | |
| A13 | 欅坂橋梁 | 小倉鉄道の鉄道橋で、道路をまたぐレンガ造りのアーチ橋である。斜めに積まれた煉瓦の積み方に特徴があり、このような構造は「ねじりまんぽ」とよばれ、アーチにかかる重量を分散させる効果があるとされている。現在、国内には類例が30箇所ほど知られ、田川地域では唯一のものである。 | |
| A14 | 油須原駅 | 豊州鉄道線の主要駅で開業は1895(明治28)年である。切妻式の屋根構造とキングポストトラスの小屋組みによる木造建築で、明治期の面影を残す数少ない駅舎の一つである。比較的良好な保存状況ではあるが、部分的な修復ものぞまれる。 | |
| A15 | 仲哀隧道 | 田川郡と京都郡をつなぐ仲哀峠(七曲)の通行の便を図るため、1889(明治22)年設けられたトンネルである。両入口は、煉瓦積みで、延長432m、高さ5.1m、幅員6.1mである。国登録有形文化財。 | |
| A16 | 呉眼鏡橋 | 1886(明治19)年に仲哀隧道開通に併せて構築されたアーチ型の石橋で、全長8.6m、幅員4.2mある。広島の石工により構築されたと伝えられ、石材には花崗岩を使用している。国登録有形文化財。 | |
| A17 | 金邊隧道(道路) | この道路トンネルは、田川郡と企救郡をつなぐ金邊峠の通行の便を図るため、1917(大正6)年設けられたトンネルである。総延長432m、高さ5.1m、幅員6.2mである。 | |
| A18 | 蒸気機関車59684 | 1922(大正11)年製造の9600型と呼ばれる蒸気機関車である。筑豊地域の石炭、石灰輸送において活躍した機関車として著名で、長く「キューロク」という愛称で親しまれてきた。石炭鉱業の最も盛んな頃は、機関車の重連(2連結)、三重連(3連結)をなし、長大な貨物列車を牽引した。筑豊地方の鉱工業の発展を今に残す貴重な資料の一つである。 | |
| A24 | トロッコ油須原線 | ![]() |
1922年に公布された「福岡県油須原ヨリ上山田ヲ経テ漆生付近二至ル鉄道」が今に残る油須原線である。漆生線と田川線を結び、豊前川崎、大任を経由して油須原、行橋へと至る石炭貨物輸送線として昭和32年に着工された。しかし昭和40年ごろから石炭の需要が急激に落ち込み、開業しても採算の見込みのない路線となると判断した国鉄は、工事を中断。現在赤村ではこの廃線跡を「赤村トロッコ油須原線」として活用されている。 |